Ortssuche
Stand: 18.05.2024 11:03 Uhr

Wetter Europa

Vorhersage für heute, Samstag den 18.05.2024

Ort min. max. Wetter Niederschlag. Sonnenschein.
Amsterdam 13°C 23°C 20% 12 h
Ankara 11°C 26°C 0% 12 h
Antalya 20°C 25°C 0% 13 h
Athen 17°C 26°C 5% 11 h
Barcelona 14°C 21°C 85% 9 h
Budapest 10°C 24°C 5% 10 h
Bukarest 10°C 22°C 0% 7 h
Dublin 11°C 19°C 5% 6 h
Dubrovnik 16°C 25°C 10% 9 h
Helsinki 9°C 15°C 0% 15 h
Istanbul 12°C 22°C 0% 13 h
Kopenhagen 10°C 21°C 0% 14 h
Kreta 20°C 27°C 0% 11 h
Las Palmas 18°C 23°C 35% 8 h
Lissabon 12°C 21°C 10% 8 h
London 12°C 20°C 50% 3 h
Madrid 9°C 22°C 10% 11 h
Malaga 16°C 27°C 0% 12 h
Moskau 7°C 19°C 0% 14 h
Oslo 10°C 24°C 0% 15 h
Palma De Mallorca 13°C 24°C 0% 10 h
Paris 13°C 21°C 30% 7 h
Prag 10°C 18°C 75% 3 h
Reykjavik 3°C 10°C 0% 5 h
Rom 13°C 26°C 20% 12 h
Stockholm 9°C 23°C 0% 15 h
Warschau 10°C 24°C 30% 11 h
Wien 11°C 22°C 20% 8 h
Zagreb 10°C 26°C 10% 13 h
Zürich 7°C 21°C 65% 8 h

Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen