Ortssuche
Stand: 08.05.2024 14:03 Uhr

Wetter Europa

Vorhersage für heute, Mittwoch den 08.05.2024

Ort min. max. Wetter Niederschlag. Sonnenschein.
Amsterdam 10°C 16°C 5% 2 h
Ankara 8°C 23°C 0% 13 h
Antalya 16°C 24°C 0% 12 h
Athen 16°C 25°C 0% 11 h
Barcelona 11°C 20°C 0% 13 h
Budapest 13°C 20°C 25% 3 h
Bukarest 14°C 21°C 30% 3 h
Dublin 9°C 17°C 15% 4 h
Dubrovnik 15°C 22°C 0% 11 h
Helsinki 0°C 9°C 0% 14 h
Istanbul 14°C 24°C 0% 11 h
Kopenhagen 7°C 14°C 0% 12 h
Kreta 14°C 25°C 0% 11 h
Las Palmas 18°C 26°C 0% 11 h
Lissabon 16°C 29°C 0% 12 h
London 8°C 21°C 0% 12 h
Madrid 9°C 25°C 0% 12 h
Malaga 15°C 23°C 0% 12 h
Moskau -2°C 6°C 90% 4 h
Oslo 7°C 16°C 45% 5 h
Palma De Mallorca 11°C 24°C 0% 11 h
Paris 9°C 19°C 0% 7 h
Prag 9°C 16°C 15% 1 h
Reykjavik 2°C 8°C 60% 6 h
Rom 13°C 20°C 75% 5 h
Stockholm 3°C 5°C 100% 0 h
Warschau 4°C 18°C 0% 11 h
Wien 11°C 16°C 90% 1 h
Zagreb 12°C 19°C 90% 2 h
Zürich 10°C 15°C 35% 2 h

Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen