| Ort | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | min | max | Wetter | min | max | Wetter | min | max | |
| Bremen | ![]() | 11° | 20° | ![]() | 11° | 24° | ![]() | 15° | 23° |
| Emden | ![]() | 13° | 20° | ![]() | 11° | 23° | ![]() | 15° | 21° |
| Norderney | ![]() | 14° | 19° | ![]() | 15° | 21° | ![]() | 16° | 20° |
| Wilhelmshaven | ![]() | 13° | 19° | ![]() | 13° | 23° | ![]() | 15° | 21° |
| Leer (Ostfriesland) | ![]() | 13° | 20° | ![]() | 11° | 23° | ![]() | 15° | 21° |
| Oldenburg (Oldenburg) | ![]() | 12° | 20° | ![]() | 11° | 24° | ![]() | 15° | 23° |
| Bremervörde | ![]() | 12° | 20° | ![]() | 10° | 23° | ![]() | 15° | 22° |
| Lüneburg | ![]() | 11° | 22° | ![]() | 11° | 26° | ![]() | 15° | 24° |
| Rotenburg (Wümme) | ![]() | 11° | 20° | ![]() | 11° | 24° | ![]() | 14° | 23° |
| Meppen | ![]() | 11° | 21° | ![]() | 12° | 24° | ![]() | 15° | 23° |
| Osnabrück | ![]() | 11° | 21° | ![]() | 12° | 24° | ![]() | 15° | 23° |
| Nordhorn | ![]() | 11° | 21° | ![]() | 12° | 24° | ![]() | 15° | 23° |
| Vechta | ![]() | 11° | 21° | ![]() | 11° | 24° | ![]() | 15° | 23° |
| Nienburg (Weser) | ![]() | 11° | 21° | ![]() | 10° | 26° | ![]() | 16° | 24° |
| Hannover | ![]() | 11° | 22° | ![]() | 12° | 26° | ![]() | 16° | 24° |
| Celle | ![]() | 11° | 22° | ![]() | 11° | 26° | ![]() | 15° | 24° |
| Uelzen | ![]() | 10° | 22° | ![]() | 9° | 25° | ![]() | 14° | 24° |
| Soltau | ![]() | 11° | 21° | ![]() | 10° | 25° | ![]() | 14° | 23° |
| Braunschweig | ![]() | 11° | 21° | ![]() | 12° | 26° | ![]() | 15° | 25° |
| Lüchow | ![]() | 11° | 22° | ![]() | 9° | 26° | ![]() | 14° | 25° |
| Göttingen | ![]() | 10° | 21° | ![]() | 9° | 26° | ![]() | 13° | 25° |
| Wenningstedt (Sylt) | ![]() | 15° | 18° | ![]() | 15° | 21° | ![]() | 16° | 20° |
| Husum | ![]() | 14° | 19° | ![]() | 13° | 22° | ![]() | 15° | 21° |
| Schleswig | ![]() | 13° | 19° | ![]() | 11° | 22° | ![]() | 14° | 21° |
| Flensburg | ![]() | 13° | 19° | ![]() | 12° | 21° | ![]() | 15° | 21° |
| Heide | ![]() | 14° | 19° | ![]() | 12° | 23° | ![]() | 15° | 21° |
| Rendsburg | ![]() | 13° | 20° | ![]() | 10° | 23° | ![]() | 14° | 22° |
| Kiel | ![]() | 13° | 20° | ![]() | 11° | 24° | ![]() | 15° | 22° |
| Burg auf Fehmarn | ![]() | 15° | 21° | ![]() | 14° | 23° | ![]() | 18° | 21° |
| Neumünster | ![]() | 13° | 20° | ![]() | 10° | 23° | ![]() | 14° | 22° |
| Lübeck | ![]() | 12° | 22° | ![]() | 9° | 25° | ![]() | 15° | 23° |
| Itzehoe | ![]() | 13° | 20° | ![]() | 10° | 24° | ![]() | 15° | 22° |
| Lauenburg/Elbe | ![]() | 12° | 22° | ![]() | 11° | 26° | ![]() | 15° | 24° |
| Neubrandenburg | ![]() | 12° | 22° | ![]() | 12° | 26° | ![]() | 15° | 26° |
| Wismar | ![]() | 14° | 22° | ![]() | 12° | 25° | ![]() | 17° | 23° |
| Greifswald | ![]() | 13° | 22° | ![]() | 11° | 25° | ![]() | 16° | 24° |
| Schwerin | ![]() | 12° | 22° | ![]() | 12° | 26° | ![]() | 15° | 24° |
| Bergen/Rügen | ![]() | 13° | 21° | ![]() | 12° | 24° | ![]() | 17° | 23° |
| Stralsund | ![]() | 12° | 22° | ![]() | 10° | 24° | ![]() | 14° | 24° |
| Rostock | ![]() | 15° | 21° | ![]() | 14° | 24° | ![]() | 17° | 22° |
| Güstrow | ![]() | 12° | 23° | ![]() | 10° | 26° | ![]() | 15° | 24° |
| Usedom | ![]() | 13° | 23° | ![]() | 13° | 25° | ![]() | 16° | 26° |
| Waren/Müritz | ![]() | 12° | 22° | ![]() | 12° | 26° | ![]() | 16° | 25° |
| Anklam | ![]() | 12° | 22° | ![]() | 11° | 26° | ![]() | 14° | 26° |
| Hamburg | ![]() | 12° | 20° | ![]() | 11° | 25° | ![]() | 15° | 23° |
Alle Temperaturangaben in Grad Celsius






















Yigg
del.icio.us
Mr. Wong
Linkarena
Webnews